Jadwal Kereta Bandara Dari Stasiun Sudirman Baru – Bandara Soekarno Hatta/Soetta

Jadwal Kereta Bandara dari Stasiun Sudirman Baru ke Bandara Soekarno Hatta

Nama Stasiun

  • SDB = Stasiun Sudirman Baru
  • BPR = Stasiun Batu Ceper
  • BST = Stasiun Bandara Soekarno Hatta/Soetta
SDB BPR  BPR BST
BERANGKAT TIBA BERANGKAT TIBA
4.51 5.31 5.33 5.48
5.51 6.31 6.33 6.48
6.21 7.01 7.03 7.18
6.51 7.31 7.33 7.48
7.21 8.01 8.03 8.18
7.51 8.31 8.33 8.48
8.51 9.31 9.33 9.48
9.51 10.31 10.33 10.48
10.21 11.01 11.03 11.18
10.51 11.31 11.33 11.48
11.51 12.31 12.33 12.48
12.51 13.31 13.33 13.48
13.21 14.01 14.03 14.18
13.51 14.31 14.33 14.48
14.51 15.31 15.33 15.48
15.51 16.31 16.33 16.48
16.21 17.01 17.03 17.18
16.51 17.31 17.33 17.48
17.51 18.31 18.33 18.48
18.51 19.31 19.33 19.48
19.21 20.01 20.03 20.18
19.51 20.31 20.33 20.48
20.51 21.31 21.33 21.48
21.21 22.01 22.03 22.18
21.51 22.31 22.33 22.48
Mari Berbagi

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.